| Rank | Affiliation | Users | Score [?] | 
|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 442.1 | 
Västra Götaland County
Västra Götalands länTop 1 affiliations from Västra Götaland County
Top 20 users from Västra Götaland County
| Rank | User | Affiliation | Score [?] | 
|---|---|---|---|
| 1 | Joshua Andersson | 930.4 | |
| 2 | Christian Mattsson | 529.0 | |
| 3 | Erik Adebahr | 512.3 | |
| 4 | Olle Lapidus | 481.0 | |
| 5 | Gustav Kalander | 444.1 | |
| 6 | Lovisa Diding | 175.8 | |
| 7 | Sebastian Duran | 133.2 | |
| 8 | Hugo Söderbergh | 54.4 | |
| 9 | Ryan Tan | 44.7 | |
| 10 | Ossian Wellmark | 44.5 | |
| 11 | Aurora Norrstråle | 22.2 | |
| 12 | Sten Berg | 16.5 | |
| 13 | Vinston | 11.1 | |
| 14 | Elias Bergqvist | 9.4 | |
| 15 | FridaJacobson | 9.2 | |
| 16 | Siri Nurmi | 5.5 | |
| 17 | Arvid Möller | 4.1 | |
| 18 | Einar Söderberg Beckman | 4.0 | |
| 19 | Gustav kristofferson | 3.4 | |
| 20 | Erik Verhagen | 1.0 | 
Last updated at 05:12:40 CET