| Rank | User | Affiliation | Score [?] |
|---|---|---|---|
| 1 | Hugo Bäckman | 323.4 | |
| 2 | Eliyah Sundström | 81.3 | |
| 3 | Arvid Jonasson | 48.8 | |
| 4 | Tim Püschel | 16.0 |
Västernorrland County
Västernorrlands länTop 4 users from Västernorrland County
Last updated at 15:59:05 CET
| Rank | User | Affiliation | Score [?] |
|---|---|---|---|
| 1 | Hugo Bäckman | 323.4 | |
| 2 | Eliyah Sundström | 81.3 | |
| 3 | Arvid Jonasson | 48.8 | |
| 4 | Tim Püschel | 16.0 |
Last updated at 15:59:05 CET