Rank | User | Affiliation | Score [?] |
---|---|---|---|
1 | Hugo Bäckman | 207.3 | |
2 | Eliyah Sundström | 82.9 | |
3 | Arvid Jonasson | 22.3 | |
4 | Tim Püschel | 16.4 |
Västernorrland County
Västernorrlands länTop 4 users from Västernorrland County
Last updated at 06:01:32 CEST
Rank | User | Affiliation | Score [?] |
---|---|---|---|
1 | Hugo Bäckman | 207.3 | |
2 | Eliyah Sundström | 82.9 | |
3 | Arvid Jonasson | 22.3 | |
4 | Tim Püschel | 16.4 |
Last updated at 06:01:32 CEST